![]() |
![]() |
![]() |
||
DKCH. Nyramskov's A. Mimi. HD A | KBHUV97.EUUV97.DKCH. Nyramskov's A. Cliff. HD A2 | Nyramskov's B. Ask HD A2 | ||
Ejer: Anna Danielsen | Ejer: Tage Mortensen | Ejer: Ole Vest Jensen | ||
2 x 1.pr. åben kl. mark. | Markprøve: 1.pr. brugsklasse | Markprøve: 1.pr. unghundeklasse | ||
Best. V.S.A. | Vinderkl: 6.v:2000, 2.v.:2001 | Udstilling: 3 x 1.p.1.v.Cert, CACIB | ||
Schweissprøve: 1.pr. 400 m. 3.t. | 2 x BIR + 1 x BIG7 | |||
Best. V.S.A. 2 gange | ||||
![]() |
Billede kommer senere! | Billede kommer senere! | ||
Nyramskov's A. Boss HD A2 | Nyramskov's A. Rita (Freja) HD A1 | Nyramskov's A. Sill-Lykke HD A | ||
Ejer: Erik Skov | Ejer: Per Poulsen | Ejer: Allan Knudsen | ||
Udstilling: 1.pr. 3.v. åbenklasse | Udstilling: 1. pr. 4. JKK | Udstilling: 1.pr. 1.v. Bedste unghund | ||
1.pr.1.v CK. BIM åben klasse | ||||
![]() |
Billede kommer senere! | Billede kommer senere! | ||
Nyramskov's B. Emma HD A1 | Nyramskov's B. Vigdis (Tinka) HD A | Nyramskov's B. Tikki HD A1 | ||
Ejer: Jesper Simonsen | Ejer: Jørn Torp | Ejer: Carsten Nielsen | ||
Markprøve: 1.pr. unghundekl.+ pokal | Markprøve: 1.pr. åben kl. | Markprøve: 2 x 1.pr. åben kl.+pokal | ||
2x1.pr. åben klasse | Udstilling: 1.pr. brugsh.klasse | Udstilling: 1. pr. brugsh.klasse | ||
1.pr. brugshundeklasse | Best. V.S.A. | |||
Vinderkl.: 2.v. efterår + 2.v. forår | ||||
DM: 2. vinder | ||||
Schweiss: 1.pr. 400 m. 3 t. + pokal | ||||
Best. V.S.A. 2 gange | ||||
Udstilling: 3 x 1.pr.(1.v+3.v+4.v+CK) | ||||
![]() |
![]() |
Billede kommer senere! | ||
Nyramskov's B. Nini HD A1 | Nyramskov's C. Tejs. HD A2 | Nyramskov's C. Aggi HD A | ||
Ejer: Lise Kynde | Ejer: Knud Erik Andersen | Ejer: Knud Hein | ||
Markprøve: 1.pr. åbenkl. | Markprøve: 2 x 1.pr. åben kl. | Markprøve: 3.pr. ungh.klasse | ||
Schweiss: 2 x 1.pr. 400 m 3 t. | Schweissprøve: 1.pr. 400 m. 3 t. | Udstilling: 1.pr.1.v.CERT.CACIB | ||
1.pr. 400 m 20 t. | Udstilling: 1.pr. 2.v. CK brugskl. | |||
Best. V.S.A. | 1.pr. 1.v. CK. Cert. | |||
Udstilling: 6 x 1.pr (3x2.v+3.v+4.v+3xCK) | ||||
![]() |
![]() |
|||
DKCH. Nyramskov's D. Gismo. HD A | Nyramskov's D. Nonde HD B | Nyramskov's D. Afroditte | ||
Ejer: Jørn Lund-Thomsen | Ejer: Svend Rasmussen | Ejer: | ||
Markprøve: 1.pr. åben kl. | Markprøve: 3. pr. unghundeklasse | Schweiss: 1.pr. 400 m. 3 t. | ||
1.pr. brugskl. | Udstilling: 3 x 1.pr. 1.v. unghundekl. | Udstilling: 1.pr.1.v. unghundekl. | ||
Schweissprøve:1.pr. 400 m. 20 t. | Brugshundeklasse 8 x 1.pr. | 2 x 1.pr.(1.v+2.v+2xCK+BIR) | ||
1. pr. 400 m. 3 t. 1.pr.rapp | (1.v.+3x2v+4x3v+3xCK+CACIB+BIR) | |||
Forårsvinderklasse: 1. vinder, CACIT | ||||
Ræveslæb: bestået med max point | ||||
Reg. Schweisshund | ||||
Billede kommer senere! | Billede kommer senere! | Billede kommer senere! | ||
Nyramskov's D. Rufus HD A | Nyramskov's E. Nico HD A | Nyramskov's F. Shannon HD A | ||
Ejer: Flemming Pedersen | Ejer: Børge Nielsen | Ejer: Hans Tagesen | ||
Schweiss: 1.pr. 400 m 3 t. | Schweiss: 1.pr. 400 m 3 t. | Markprøve: 2 x 1.pr. åbenkl. | ||
Best. V.S.A | ||||
1.pr. 400 m 20 t.
|
Udstilling: 2 x 1.pr. brugsklasse. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Nyramskov's G. Pia HD A | Nyramskov's H. Gonzo HD A | Nyramskov's H. Ronja HD A | ||
Ejer: Leif Daae | Ejer: Knud Erik Andersen | Ejer: Søren Holst | ||
Markprøve: 1.pr. ungh.klasse | Markprøve: 3.pr. åben klasse | Udstilling: 1.pr. 2.v. unghundekl. | ||
3 x 1.pr. åbenklasse | 1.pr. åben klasse | 1.pr. 4.v. Brugshundekl. | ||
1.pr. brugsh.kl. + Pokal | 1.pr. brugskl.+ pokal bedste | 1.pr. 2.v. CK Brugshundekl | ||
Vinderklasse: 1.vinder efterår | ruhår + pokal prøvens bedste hund | 1.pr. 3.v. CK Brugshundekl | ||
1.vinder+CACIT forår | Udstilling: 1.pr. unghundekl. | 1.pr.1.v.Cert.BIR.BIG3.Ærespr. | ||
Udstilling: 1.pr. 3.v. CK Brugshunde kl. | 1.pr.2.v CK brugshunde klasse | 1.pr.1.v.Cert BIR | ||
Mesterskabspr.: 6. vinder | 1.pr.2.v CK brugshunde klasse | 1.pr.1.v.Cert,CACIB, BIM | ||
Schweiss: 1.pr. 400 m. 3 t. | 1.pr.2.v.CK brugshundeklasse | 2 x 1.pr.1.v. CK, CH.klasse | ||
V.S.A. 10 - 10 - 10 | 1.pr.1.v.Cert.brugshundeklasse | 1,pr. 3v. brugshundeklasse | ||
2.pr. brugshundeklasse | Schweiss: 1.pr. 400 m. 3 t. | |||
1.pr.4.v.CK brugshundeklasse | Markprøve: 3. pr. brugsklasse | |||
1.pr.1.v.Cert,CACIB,BIM, Br.kl. | 2. pr. brugsklasse | |||
1.pr.3.v. brugshundeklasse | 1. pr. brugsklasse | |||
Schweiss: 1.pr. 400 m. 3 t. |
2 x 1. pr. åben klasse |
|||
Best. V.S.A. Best. Ræveslæb m/max point | Fuldbrugsprøve: 1. pr. 243 point | |||
Fuldbrugsprøve: 2. pr. 202 point | Best. 2 x V.S.A | |||
Best. Ræveslæb m/max point. | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Nyramskov's H. Vivi HD A | Nyramskov's H. Zuki HD A | Nyramskov's H. Hektor HD: exelent | ||
Ejer: Bent Nielsen | Ejer: Niels Peter Madsen | Ejer: Gary Bonini, Californien, USA | ||
Schweiss: 1. pr. 400 m. 3 t. | Markprøve: 1.pr + 2 x 2.pr. åben klasse | Markprøve: åben kl. startet 6 gange | ||
2 x 1. pr. 400 m 20 t. | Udstilling: 1.pr. 2.v. unghundeklasse | placeret 6 gange - udtaget til: Natio- | ||
Udstilling: 1. pr. 2.v. unghundeklasse | Schweiss: 1.pr. 400 m. 3 t. + pokal | nal Derby (hele USA) som top dog. | ||
1. pr. brugshundeklasse. | 1.pr. 400 m. 20 t | 2. vinder ved dette derby. | ||
Reg. Schweisshund | Best. V.S.A + Pokal | Bedste unge ruhår på mark i 2003 i | ||
Reg. Schweisshund | hele USA. | |||
Udstilling:2x1.pr.1.v.+2xCERT+1xBIR | ||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Nyramskov's H. Freja | Nyramskov's I Selma HD B | |||
Ejer: Silke Albert, Californien, USA | Ejer: Lars Sørensen | |||
Markprøvepræmieret | Markprøve: 2x1.pr. ungh.kl. + 1xpokal | |||
Udstilling: 2 x 1.pr. 1.v. 2 x cert | Markprøve: 1.pr. åben kl.+ 4x2.pr.+3.pr. | |||
Markprøve: 2. pr. brugskl. | ||||
Markpr: 1. pr.+pokal bedste ruhår,brugskl. | ||||
Best: V.S.A. + Pokal | ||||
![]() |
![]() |
|||
Nyramskov's I. Bosse | Nyramskov's I. Malu HD A | |||
Ejer: Henning Grønborg Pedersen | Ejer: Lene & Svend Hansen | |||
Udstilling: 1. pr. 2.v. unghundeklasse | Udstilling: 1.pr. 1.v. Pokal f. Bedste Ungh | |||
Schweiss: 1.pr. 20 timer 400 meter | 84 point på unghundeprøve | |||
Reg. schweisshund | ||||
![]()
|
![]() |
|||
Nyramskov´s K. Venus HD A | ||||
Ejer: Hardy Iversen | ||||
Udstilling: 1.pr.1.v. Åben klasse | ||||
Bestået V.S.A. 10 - 10 - 10 |